307 CC Cabriolet 2.0 16V AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 CC Cabriolet |
SubModelo: | 2.0 16V AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 123460 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.2 4P 12V PURE TECH OREGINE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.2 4P 12V PURE TECH OREGINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 39640 |
Valor:
R$ 37.000,00
Detalhes do Veículo
Cerato Sedan 1.6 16V 4P EX

Ano: | 2011 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Cerato Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 139175 |
Valor:
R$ 45.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 124810 |
Valor:
R$ 45.500,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 20560 |
Valor:
R$ 57.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 71265 |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 136290 |
Valor:
R$ 32.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS TURBO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS TURBO |
Cor: | Marrom |
Km: | 78410 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 31.000,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Branco |
Km: | 84080 |
Valor:
R$ 42.500,00
Detalhes do Veículo
Veloster 1.6 16V 3P

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Veloster |
SubModelo: | 1.6 16V 3P |
Cor: | Preto |
Km: | 152000 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 39415 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo